설명
Partially prealloyed bronze powder
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis ISO 4497 residue : > 250 ㎛ | % | 0,20 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 250 / 200 ㎛ | % | 2,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 200 / 160 ㎛ | % | 15,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 160 / 80 ㎛ | % | 35,00 | 55,00 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 80 / 40 ㎛ | % | 20,00 | 40,00 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : < 40 ㎛ | % | 10,00 | 20,00 | IN.V.1007 | ||
Flowability ISO 4490 - 2,5 mm | s | 40,0 | IN.V.1007 | |||
Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,25 | 2,55 | IN.V.1010 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Copper (Cu) | % | 89,00000 | 91,00000 | IN.V.1138 | ||
Tin (Sn) | % | 9,00000 | 11,00000 | IN.V.1138 | ||
Zinc (Zn) | % | 1,00000 | IN.V.1138 | |||
Phophorus (P) | % | 0,05000 | IN.V.1138 | |||
Hydrogen Loss ISO 4491/2 | % | 0,100 | IN.V.1134 |
FDS : FS10, K10, FS10+2Zn, 523ET