설명
Partially prealloyed bronze powder
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 75 ㎛ | % | 0,01 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 63 ㎛ | % | 0,10 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 53 ㎛ | % | 0,50 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 40 ㎛ | % | 3,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : < 40 ㎛ | % | 96,00 | IN.V.1007 | |||
Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,00 | 2,40 | IN.V.1010 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Tin (Sn) | % | 9,00000 | 11,00000 | IN.V.1140 | ||
Zinc (Zn) | % | 1,50000 | 2,50000 | IN.V.1140 | ||
Copper (Cu) : Balance % |
FDS : FS10, K10, FS10+2Zn, 523ET