설명
불규칙한 형상을 띄고 있는 수분사 방식의 Bronze Powder with Zinc 입니다.
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis ISO 4497 residue : > 212 ㎛ | % | 0,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : > 150 ㎛ | % | 2,00 | 1,00 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 150 / 106 ㎛ | % | 10,00 | 35,00 | 27,00 | IN.V.1007 | |
Sieve analysis ISO 4497 residue : 106 / 75 ㎛ | % | IN.V.1007 | ||||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 75 / 45 ㎛ | % | IN.V.1007 | ||||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 45 / 38 ㎛ | % | 5,00 | 0,50 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : < 38 ㎛ | % | 3,00 | 0,25 | IN.V.1007 | ||
Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,50 | 3,20 | IN.V.1010 | ||
Flowability ISO 4490 - 2,5 mm | s | 22,0 | 32,0 | IN.V.1004 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Copper (Cu) : Balance % | IN.V.1140 | |||||
Tin (Sn) | % | 9,00000 | 11,00000 | 10,00 | IN.V.1140 | |
Zinc (Zn) | % | 0,70000 | 2,00000 | 1,00 | IN.V.1140 | |
Iron (Fe) | % | IN.V.1140 | ||||
Lead (Pb) | % | 0,04 | IN.V.1140 | |||
Others | % | 0,50000 | IN.V.1140 |
FDS : Copper alloy powder