설명
불규칙한 형상을 띄고 있는 수분사 방식의 Bronze Powder 입니다.
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 63 ㎛ | % | 0,10 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 45 ㎛ | % | 5,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 40 ㎛ | % | 10,00 | IN.V.1007 | |||
Average particle size Fisher dF | ㎛ | 10,50 | IN.V.1011 | |||
Specific surface Fisher | cm2/g | 725,00 | IN.V.1011 | |||
Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,30 | 3,00 | IN.V.1010 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Tin (Sn) | % | 19,50000 | 21,00000 | IN.V.1138 | ||
Others | % | 0,50000 | IN.V.1138 | |||
Hydrogen Loss ISO 4491/2 | % | 0,150 | IN.V.1134 |
FDS : Copper alloy powder