설명
불규칙한 형상을 띄고 있는 수분사 방식의 Brass Powder 입니다.
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis ISO 4497 residue : > 200 ㎛ | % | 0,20 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 200 / 160 ㎛ | % | 2,00 | IN.V.1007 | |||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 160 / 80 ㎛ | % | 13,00 | 33,00 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : 80 / 40 ㎛ | % | 24,00 | 46,00 | IN.V.1007 | ||
Sieve analysis ISO 4497 residue : < 40 ㎛ | % | 25,00 | 56,00 | IN.V.1007 | ||
Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,70 | 3,20 | IN.V.1010 | ||
Flowability ISO 4490 - 2,5 mm | s | 30,0 | IN.V.1004 | |||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Copper (Cu) | % | 79,00000 | 81,00000 | IN.V.1024 | ||
Zinc (Zn) | % | 19,00000 | 21,00000 | IN.V.1142 |
FDS : 25GT