설명
불규칙한 형상을 띄고 있는 수분사 방식의 Bronze Powder 입니다.
사양
| Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
| Physical Physical analysis : |
||||||
| Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 63 ㎛ | % | 0,10 | IN.V.1007 | |||
| Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 45 ㎛ | % | 5,00 | IN.V.1007 | |||
| Sieve analysis ISO 4497 cumulative : > 40 ㎛ | % | 10,00 | IN.V.1007 | |||
| Apparent density ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,90 | 3,50 | IN.V.1010 | ||
| Chemical Chemical analysis : |
||||||
| Tin (Sn) | % | 9,00000 | 10,50000 | IN.V.1138 | ||
| Phophorus (P) | % | 0,05000 | 0,15000 | IN.V.1138 | ||
| Lead (Pb) | % | 0,05000 | IN.V.1138 | |||
| Others | % | 0,50000 | IN.V.1138 | |||
| Hydrogen Loss ISO 4491/2 | % | 0,100 | IN.V.1134 | |||
FDS : Copper alloy powder