설명
구형의 형상을 띄고 있는 에어분사 방식의 Tin Powder 입니다. (Tin 함유량 99.85% min)
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : > 150 ㎛ | % | 1,00 | IN.V.1008 | |||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 150 / 75 ㎛ | % | 20,00 | IN.V.1008 | |||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 75 / 45 ㎛ | % | 15,00 | 35,00 | IN.V.1008 | ||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : < 45 ㎛ | % | 45,00 | 65,00 | IN.V.1008 | ||
Apparent density ISO 3923/1 - 5,0 mm | g/cm3 | 4,10 | 4,80 | IN.V.1010 | ||
Tap density ISO 3953 | g/cm3 | 4,30 | 5,40 | IN.V.1009 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Hydrogen Loss ISO 4491/2 | % | 0,050 | IN.V. 1134 |
FDS : 30GN, POUDMET