설명
구형의 형상을 띄고 있는 에어분사 방식의 Tin Powder 입니다. (Tin 함유량 99.85% min)
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : > 250 ㎛ | % | 0,00 | IN.V.1008 | |||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 250 / 125 ㎛ | % | 10,00 | IN.V.1008 | |||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 125 / 63 ㎛ | % | 15,00 | 40,00 | IN.V.1008 | ||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 63 / 45 ㎛ | % | 5,00 | 20,00 | IN.V.1008 | ||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : < 45 ㎛ | % | 40,00 | 70,00 | IN.V.1008 | ||
Apparent density ISO 3923/1 - 5,0 mm | g/cm3 | 4,00 | IN.V.1010 | |||
Tap density ISO 3953 | g/cm3 | 5,00 | IN.V.1009 |
FDS : 30GN, POUDMET