Copper Powders (water atomized )
설명
수분사 동 분말은 전형적으로 불규칙한 형태를 보이며, 수분사 등급에 따라 높은 겉보기 밀도의 GCW 타입(range 3-4 g/cm3)과 낮은 겉보기 밀도의 GCWM 타입(range 2-3 g/cm3)으로 적용할 수 있습니다.
용도
• 소결(청동에 주석 및/또는 미리 합금된 분말과 혼합하거나 철 분말 혼합물에 첨가제로 혼합)
• 브레이크 및 마찰 라이닝
• 브레이징 및 접합
• 필러
사양
Name | Size [㎛] | Content [%] | AD [g/cm3] | Cu |
GCW 75/425 | > 425 | < 2 | 2,80 - 3,20 | > 99,5 |
> 212 | 35 - 53 | |||
> 150 | 65 - 75 | |||
> 75 | > 90 | |||
GCW-50/160 | > 160 | < 3 | 2,80 - 3,60 | > 99 |
> 50 | 10 - 30 | |||
< 50 | Balance | |||
GCW-150 | > 150 | < 0,1 | 3,10 - 3,50 | > 99,6 |
> 106 | < 10 | |||
> 45 | 30 - 40 | |||
GCW-45/106 | > 106 | ≤ 1 | 2,90 - 3,60 | > 99,0 |
> 75 | ≤ 10 | |||
> 45 | 20 - 45 | |||
< 45 | 47 - 84 | |||
GCW-45 | > 63 | ≤ 0,2 | 3,00 - 3,80 | ≥ 99,4 |
> 45 | ≤ 10 | |||
< 45 | 90 - 100 | |||
GCWM-40/200 | > 200 | < 0,1 | 2,57 - 2,73 | > 99,1 |
> 160 | < 4,0 | |||
> 40 | 55 - 80 | |||
< 40 | 20 - 45 | |||
GCWM-45/150 | > 212 | < 0,05 | 2,00 - 3,00 | > 98,5 |
> 180 | ≤ 0,1 | |||
> 150 | ≤ 1,0 | |||
> 45 | Balance | |||
< 45 | 30 - 45 | |||
GCWM-45/160 | > 160 | < 2 | 2,30 - 2,50 | Bal |
> 100 | < 10 | |||
> 63 | 10 - 30 | |||
> 45 | 10 - 30 | |||
< 45 | 50 - 65 | |||
GCWM-100 | > 150 | < 0,1 | 2,25 - 2,45 | Bal |
> 75 | < 13 | |||
< 45 | 61 - 67 | |||
GCWM-45/106 | > 106 | < 0,5 | 2,00 - 2,40 | > 99,2 |
> 63 | < 15,0 | |||
> 45 | 20 - 40 | |||
< 45 | 60 - 80 | |||
GCWM-45/75 | > 106 | < 0,1 | 2,00 - 3,00 | > 98,5 |
> 75 | ≤ 1,0 | |||
> 45 | Balance | |||
< 45 | 60 - 80 |
GGP Metalpowder AG의 모든 제품은 고객의 요구사항에 맞는 사양으로 조정이 가능합니다.
Search:
- GGP Metalpowder 비철 분말
- Ultrafine Electrolytic Copper Powders
- Ultrafine Copper Powders
- Ultralight Electrolytic Copper Powders
- Silver Coated Electrolytic Copper Powders
- Silver Coated Flaky Copper Powders
- Copper Powders (water atomized)
- Bronze Powders (water atomized)
- Tin Powders (air atomized)
- Zinc Powders (air atomized)