설명
구형의 형상을 띄고 있는 에어분사 방식의 Tin Powder 입니다. (Tin 함유량 99.85% min)
사양
Inspection Characteristic | Unit | Lower Limiting Value | Upper Limiting Value | Desired Value | Indicative Value | Method |
Physical Physical analysis : |
||||||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : > 75 ㎛ | % | 0,10 | IN.V.1008 | |||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 75 / 45 ㎛ | % | 5,00 | 9,00 | IN.V.1008 | ||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : 45 / 25 ㎛ | % | 17,00 | 26,00 | IN.V.1008 | ||
Sieve analysis (air jet-sieving) residue : < 25 ㎛ | % | 64,00 | 75,00 | IN.V.1008 | ||
Average particle size Fisher dF | ㎛ | IN.V.1011 | ||||
Specific surface Fisher | cm2/g | IN.V.1011 | ||||
Apparent density ISO 3923/1 - 5,0 mm | g/cm3 | 3,30 | 4,00 | IN.V.1010 | ||
Chemical Chemical analysis : |
||||||
Sn content 99,85% min | ||||||
Hydrogen Loss ISO 4491/2 | % | 0,100 | IN.V.1134 |
FDS : 30GN, POUDMET