설명
무산소 동
사양
• Cu : ≥ 99,98 %
• ppm/wt% 단위의 화학적 구성
| 항목 | 보증값 | 특성 |
| Cu + Ag | ≥ 99,98 % | ≥ 99,99 % |
| Pb | ≤ 20 | 3 |
| Bi | ≤ 2 | 1 |
| O | ≤ 10 | 6 |
| 수소 취성에 대한 내성 ISO 2626에 따른 역굽힘 시험 | ≥ 8 reversals or 180˚ bend | 12 reversals |
| 전기 전도율 | ≥ 100 % IACS | 100,5 % IACS |
적용
• 진공 기술
• 전자 장치
• 양극
• 회전자 전도체(Rotor conductor)
• 부스바
• 차단기
• 기타 일반적인 전기 분야 응용