Carlfors의 플라스틱용 안료는 pellet, paste, powder 유형이 있습니다. Flake paste와 pellet은 낮은 로딩 레벨(loading level)에서 우수한 은폐력을 가지고 있으며, 고객의 요구에 따라 다양한 용제와 가소제에 공급합니다.
Paste
Carlfors의 플라스틱용 메탈릭 안료 paste는 최종 사용자에게 특정 폴리머계에 가장 적합한 매체에 paste를 담을 수 있는 유연성이 있습니다. 이 안료는 leafing 타입이거나 non-leafing 타입일 수 있으며, 낮은 로딩 레벨(loading level)에서 비용 효율적인 메탈릭 외관을 제공합니다. 이 제품은 파라핀 오일 또는 다양한 가소제에 이용할 수 있으며, 파라핀 오일과 DOA 제품은 식품과 접촉하여 사용할 수 있습니다.
Grade | Particle size 1) 2) [㎛] | Pigment type | Water coverage 1) [cm2/g] | Carrier | Metal content [%] |
CB 180S PAR 80 | 17 | Flake | 23000 | PAR | 80 |
CB 180S PAR 85 EN 5 | 17 | Flake | 23000 | PAR | 80 |
CB 180S DINP 70 | 17 | Flake | 23000 | DP | 70 |
CB 180S DOA 80 | 17 | Flake | 23000 | DOA | 80 |
CB 200S PAR 80 | 14 | Flake | 29000 | PAR | 80 |
CB 200S DINP 70 | 14 | Flake | 29000 | DP | 70 |
CB 200S DOA 80 | 14 | Flake | 29000 | DOA | 80 |
CB 400 PAR 80 | 12 | Flake | 38000 | PAR | 80 |
CB 400 DINP 70 | 12 | Flake | 38000 | DP | 70 |
CB 400 DOA 80 | 12 | Flake | 38000 | DOA | 80 |
CB 16 PAR 80 | 16 | Silver Dollar | - | PAR | 80 |
CB 32 PAR 80 | 32 | Silver Dollar | - | PAR | 80 |
CB 38 PAR 85 | 42 | Silver Dollar | - | PAR | 85 |
CB 60 PAR 85 | 60 | Silver Dollar | - | PAR | 85 |
CB 75 PAR 85 | 75 | Silver Dollar | - | PAR | 85 |
CB 95 PAR 85 | 95 | Silver Dollar | - | PAR | 85 |
CB 240 PAR 85 | 240 | Silver Dollar | - | PAR | 85 |
PAR – Paraffin Oil
DP – Diisononyl Phthalate
DOA – Di-(2-ethylhexyl)adipate
1) Typical value before conversion to final product
2) Measured in equipment Malvern
Pellet
Carlfors의 플라스틱용 메탈릭 안료 pellet은 Silver Dollar 또는 corn flake 타입으로 공급되고, 사용자에게 먼지 없는 도우징(dosing)을 제공합니다. 안료는 다양한 폴리머계와 폭넓게 호환되는 왁스 캐리어로 공급되지만, 고객의 요구에 따라 다른 캐리어를 사용할 수 있습니다. 안료 메탈릭 효과는 폴리머의 물리적 특성 없이 낮은 로딩 레벨(loading level)에서 우수한 효과를 폴리머에 제공하며, 폴리머의 물리적 특성을 향상시키기도 합니다. Silver Dollar pellet의 좁은 입도 분포는 우수한 결과와 일관성을 보장합니다.
Grade | Particle size 1) 2) [㎛] | Pigment type | Metal content [%] | Carrier |
CB 9 PEW 70 | 9 | Flake | 70 | Polyethylene wax |
CB 16 PEW 70 | 16 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 30 PEW 70 | 30 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 32 PEW 70 | 32 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 38 PEW 70 | 42 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 60 PEW 70 | 60 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 75 PEW 70 | 75 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 95 PEW 70 | 95 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 240 PEW 70 | 240 | Silver Dollar | 70 | Polyethylene wax |
CB 140 PELL W 94 | 19 | Flake | 94 | Wax |
CB 260 PELL W 94 | 14 | Flake | 94 | Wax |
1) Typical value before conversion to final product
2) Measured in equipment Malvern