함수 폭약, 에멀젼 폭약, 비전기식 점화용 등에 적합한 다양한 사양을 보유하고 있는 Carlfors는 오랜 동안 산업 폭약용 aluminium flake powder와 atomized aluminium powder를 공급해 왔습니다.
고객에게 필요한 성능과 내화학성을 위하여 powder를 코팅할 수 있습니다.
Flake Powder
Grade | Particle size 1) 2) [㎛] | Max retained on dry-sieve 250 ㎛ [%] | Average bulk density 1) [g/cm3] |
CB 105 VT | 28 | 0 | 0,20 |
CB 180 VT | 20 | 0 | 0,18 |
CB 180 VT DD | 20 | 0 | - |
CB 400 PWD | 13 | 0 | 0,15 |
CB 600 PWD | 9 | 0 | 0,15 |
1) Typical value
2) Measured in equipment Malvern
Atomized Powder
A15 2) | A20 2) | A60 2) | A80 2) | A100 2) | |
Screen analysis 1) | |||||
> 1000 ㎛ | trace | ||||
> 430 ㎛ | 40 | 1 | |||
> 250 ㎛ | 59 | 62 | 1 | ||
> 150 ㎛ | 1 | 35 | 59 | 1 | |
< 150 ㎛ | trace | - | - | - | |
> 75 ㎛ | - | - | - | 1 | |
> 60 ㎛ | 1 | 39 | 77 | 8 | |
< 60 ㎛ | 1 | 1 | 22 | - | |
> 42 ㎛ | 16 | ||||
< 42 ㎛ | 75 | ||||
Density [g/cm3] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Active Al min. [%] | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
1) Typical value
2) Available with different coatings: Stearic acid, Wax, ILS or Lenex